Jerin Kwantenan Tsare-tsaren Aluminum-Free
Me yasa zabar foil na Aluminum azaman kayan akwati
1. Kayan lafiyar muhalli: Yana amfani da kayan foil na aluminum wanda za'a iya sake yin fa'ida don magance matsalolin gurɓataccen ruwa kamar filastik mai narkewa mai wahala, don haka bari mu ji daɗin ƙarancin rayuwar carbon.
2.Yi amfani da dacewa da lafiya: Aiwatar da hanyar dafa abinci daban-daban kuma yana iya ɗaukar nau'ikan abinci iri-iri.Babu buƙatar canza kowane akwati daga firiji zuwa tanda ...
3.Ajiye farashi: kwantenan kwantena na aluminum tare da nauyi mai nauyi, ba kawai sauƙin ɗauka ba.Amma kuma farashin yana da matukar fa'ida.
4.Functions: Yafi amfani a jirgin sama catering, da wuri burodi, barbecues, kuma za a iya amfani da a hotels, kasuwanci kungiyoyin, makarantu da sauran irin yarwa abinci samfurin marufi.

Samfura: FRC/Y-202 (30)
BABBAR FITA | φ202 |
GABATARWA | φ178 |
KASA | φ139 |
HIGH | 28 |
MURYA | ml 550 |

Samfura: FRC/Y-209 (45)
BABBAR FITA | φ209 |
GABATARWA | φ189 |
KASA | φ174 |
HIGH | 45 |
MURYA | 1100 ml |

Samfura: FRC/Y-210 (35)
BABBAR FITA | φ21 |
HIGH | 35 |

Samfura: FRC/Y-216 (19)
BABBAR FITA | φ216 |
GABATARWA | Farashin 1204 |
KASA | φ196 |
HIGH | 19 |
MURYA | ml 560 |

Samfura: FRC/Y-230 (28)
BABBAR FITA | φ230 |
GABATARWA | φ210 |
KASA | φ190 |
HIGH | 28 |
MURYA | ml 730 |

Samfura: FRC/Y-244 (30)
BABBAR FITA | φ244 |
GABATARWA | φ221 |
KASA | φ190 |
HIGH | 28 |
MURYA | ml 730 |

Samfura: FRC/Y-300 (13)
BABBAR FITA | φ300 |
GABATARWA | φ280 |
KASA | φ270 |
HIGH | 13 |
MURYA | 1000ml |

Samfura: FRC/Y-300 (34)
BABBAR FITA | φ297 |
GABATARWA | φ280 |
KASA | φ229 |
HIGH | 34 |
MURYA | 1600 ml |

Samfura: HVE/Y-146 (38)
BABBAR FITA | φ143 |
GABATARWA | φ133 |
KASA | φ115 |
HIGH | 38 |
MURYA | ml 395 |

Samfura: HVE/Y-150 (39)
BABBAR FITA | φ146 |
GABATARWA | φ133 |
KASA | φ115 |
HIGH | 38 |
MURYA | ml 395 |

Samfura: HVE/Y-203 (40)
BABBAR FITA | φ203 |
GABATARWA | φ187 |
KASA | φ161 |
HIGH | 40 |
MURYA | ml 820 |

Samfura: HVE/Y-230 (45)
BABBAR FITA | φ228 |
GABATARWA | φ213 |
KASA | φ198 |
HIGH | 45 |
MURYA | 1350 ml |

Samfura: HVE/Y-203 (40)
BABBAR FITA | φ203 |
GABATARWA | φ187 |
KASA | φ161 |
HIGH | 40 |
MURYA | ml 820 |

Samfura: FRC/F-146 (40)
BABBAR FITA | φ146 |
GABATARWA | φ128 |
KASA | φ86 |
HIGH | 41 |
MURYA | ml 350 |

Samfura: FRC/Y-183 (70)
BABBAR FITA | φ183 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ110 |
HIGH | 70 |
MURYA | ml 850 |

Samfura: FRC/Y-184 (65)
BABBAR FITA | φ184 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ130 |
HIGH | 65 |
MURYA | ml 920 |

Samfura: HVE/Y-175 (85)
BABBAR FITA | φ175 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ125 |
HIGH | 85 |
MURYA | 1300 ml |

Samfura: HVE/Y-80 (37)
BABBAR FITA | φ80 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ55 |
HIGH | 37 |
MURYA | ml 105 |

Samfura: HVE/Y-100 (40)
BABBAR FITA | φ100 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ70 |
HIGH | 40 |
MURYA | ml 170 |

Samfura: HVE/Y-120 (45)
BABBAR FITA | φ120 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ95 |
HIGH | 45 |
MURYA | 300 ml |

Samfura: HVE/Y-140 (50)
BABBAR FITA | φ140 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ10 |
HIGH | 50 |
MURYA | ml 480 |

Samfura: FRC/S-71 (25)
BABBAR FITA | 71×37 |
GABATARWA | 63×59 |
KASA | 55×51 |
HIGH | 25 |
MURYA | ml 55 |

Samfura: FRC/S-88 (30)
BABBAR FITA | 88×80 |
GABATARWA | 78×68 |
KASA | 73×65 |
HIGH | 30 |
MURYA | 100 ml |

Samfura: FRC/S-135 (45)
BABBAR FITA | φ120 |
GABATARWA | φ115 |
KASA | φ100 |
HIGH | 45 |
MURYA | ml 310 |

Samfura: HVE/Y-460 (90)
BABBAR FITA | φ460 |
GABATARWA | φ |
KASA | φ350 |
HIGH | 90 |
MURYA | 7400 ml |

Model: IVC/G-325(15)
BABBAR FITA | 340×280 |
HIGH | 15 |

Model: IVC/G-525(18)
BABBAR FITA | 540×340 |
HIGH | 18 |

Samfura: L/P-84
BABBAR FITA |
GABATARWA |
KASA |
HIGH |
MURYA |
Saukewa: LC-162





Samfura: GLC-15 (50)
BABBAR FITA | φ115 |
GABATARWA | φ107 |
KASA | φ53 |
HIGH | 50 |
MURYA | ml 350 |

Samfura: GLC-70 (25)
BABBAR FITA | φ70 |
GABATARWA | φ80 |
KASA | φ53 |
HIGH | 25 |
MURYA | ml 55 |

Samfura: GLC-84 (48)
BABBAR FITA | φ84 |
GABATARWA | φ76 |
KASA | φ62 |
HIGH | 28 |
MURYA | 100 ml |

Samfura: GLC-174 (43)
BABBAR FITA | φ174 |
GABATARWA | φ154 |
KASA | φ137 |
HIGH | 43 |
MURYA | ml 700 |

Samfura: GLC-180 (61)
BABBAR FITA | φ180 |
GABATARWA | φ164 |
KASA | φ146 |
HIGH | 61 |
MURYA | 1130 ml |

Samfura: GIC-112 (41)
BABBAR FITA | 112×112 |
GABATARWA | 100×100 |
KASA | 87×87 |
HIGH | 41 |
MURYA | 300 ml |

Samfura: GIC-162 (30)
BABBAR FITA | 162×112 |
GABATARWA | 149×99 |
KASA | 136×87 |
HIGH | 30 |
MURYA | ml 340 |

Samfura: GIC-162 (40)
BABBAR FITA | 182×112 |
GABATARWA | 149×99 |
KASA | 134×86 |
HIGH | 40 |
MURYA | ml 470 |

Samfura: GIC-184 (45)
BABBAR FITA | 184×128 |
GABATARWA | 168×112 |
KASA | 157×101 |
HIGH | 45 |
MURYA | ml 745 |

Samfura: GIC-184 (60)
BABBAR FITA | 184×128 |
GABATARWA | 168×112 |
KASA | 150×90 |
HIGH | 61 |
MURYA | 1020 ml |

Samfura: GIC-162 (30)
BABBAR FITA | 160×110 |
GABATARWA | × |
KASA | 140×90 |
HIGH | 30 |
MURYA | ml 380 |

Samfura: GIC-162 (40)
BABBAR FITA | 184×128 |
GABATARWA | 168×112 |
KASA | 150×90 |
HIGH | 61 |
MURYA | 1020 ml |

Samfura: GIC-162 (60)
BABBAR FITA | 162×110 |
GABATARWA | × |
KASA | 135×80 |
HIGH | 60 |
MURYA | ml 750 |



